Upcoming Conferences
| Title | Location | Date | Deadline Paper | Deadline Workshops |
| SSVM 2025 | Totnes/Devon, UK | 18.-22.05.2025 | ||
| CVPR 2025 | Nashville, USA | 11.-15.06.2025 | 15.11.2024 | |
| EUROPT 2025 | Southhampton, UK | 29.06.-02.07.2025 | 04.04.2025 | |
| ICML 2025 | Vancouver, Canada | 13.-19.07.2025 | 30.01.2025 | |
| DAGM | Freiburg | 23.-26.09.2025 | 04.06.2025 | |
| MICCAI 2025 | Daejeon, Südkorea | 23.-27.09.2025 | 27.02.2025 | 09.01.2025 |
| BMVC 2025 | Sheffield, UK | 24.-27.11.2025 | 16.05.2025 | 09.05.2025 |
| NeuIPS 2025 | San Diego, USA | 02.-07.12.2025 | 11.05.2025 | 30.05.2025 |
See also: Computer Vision Conference Calendar
Past conferences:
| CVPR 2023 | Vancouver, CA | 17.-24.6.2023 | 11.11.2022 | |
| MICCAI 2023 | Vancouver, CA | 08.-12.10.2023 | 23.01.2023 | |
| ICML 2023 | Honolulu, Hawaii | 23.07.-29.07.2023 | 26.01.2023 | |
| SSVM 2023 | Sardinia, IT | 21.-25.05.2023 | 30.01.2023 | |
| ICCV 2023 | Paris, FR | 30.09.-06.10.2023 | 08.03.2023 | |
| NeurIPS 2023 | New Orleans, USA | 12.10.-16.10.2023 | 11.05.2023 (17.5.) | |
| BMVC 2023 | Aberdeen, UK | 20.-24.11.2023 | 12.05.2023 | 05.05.2023 |
| GCPR 2023 | Heidelberg, DE | 19.-22.09.2023 | 02.06.2023 | |
| Workshop on imaging inverse problems and generating models | Edinburgh | 8.4.-10.4.2024 | ||
| SIAM IS 2024 | Atlanta, GA | 28.5.-31.5.2024 | 14.12.2023 | |
| CVPR 2024 | Seattle | 17.6.-21.6.2024 | (17.11.2023) | |
| ICML 2024 | Vienna, AT | 21.07.-27.07.2024 | 01.02.2024 | |
| MICCAI 2024 | Marrakesh | 6.10.-10.10.2024 | (7.3.2024) | |

